37套建筑详图,共1500个dwg文件,各大设计院建筑节点图集CAD版本,覆盖变形缝大样、地下防水详图、楼梯电梯详图、基础承台大样、景观大样、人防详图、室外工程详图、卫生间大样、屋面大样、吊挂节点、石材节点、消火栓大样、雨棚大样以及中式建筑详图节点等。总共265M,一千多个文件,分类明确方便调用。
内容截图
资料目录
资料目录-检索版
| 名称 | 大小 |
| +00建筑节点、大样 | |
| +变形缝大样 | |
| | 地面变形缝.dwg | 123.0 KB |
| | 女儿墙变形缝.dwg | 65.7 KB |
| | 墙柱面变形缝.dwg | 83.7 KB |
| | 伸缩缝大样.dwg | 217.0 KB |
| +变形缝节点详图 | |
| | 变形缝.dwg | 1.0 MB |
| | 变形缝1.dwg | 353.0 KB |
| | 沉降缝大样.dwg | 335.0 KB |
| | 分仓缝.dwg | 49.1 KB |
| | 可卸及埋入式止水变形缝侧墙详图.dwg | 57.5 KB |
| | 可卸及埋入式止水变形缝底板详图.dwg | 54.5 KB |
| | 楼面变形缝-1.dwg | 69.8 KB |
| | 楼面抗震缝.dwg | 536.0 KB |
| | 散水.dwg | 202.0 KB |
| | 室内变形缝.dwg | 850.0 KB |
| | 屋面高低跨处伸缩缝.dwg | 198.0 KB |
| | 肖变形缝节点详图.dwg | 115.0 KB |
| | 止水变行缝-1.dwg | 53.2 KB |
| | 止水变行缝顶板-1.dwg | 52.6 KB |
| +地下防水及其他大样 | |
| | 变压室剖面大样.dwg | 56.9 KB |
| | 侧壁.地面防水(1).dwg | 60.8 KB |
| | 侧壁.地面防水.dwg | 61.3 KB |
| | 车道起始点排水沟.dwg | 86.0 KB |
| | 承台侧壁处防水大样.dwg | 43.2 KB |
| | 地梁处防水大样.dwg | 48.0 KB |
| | 地面防水.dwg | 67.0 KB |
| | 地下室防水.dwg | 286.0 KB |
| | 地下室排风井道大样.dwg | 289.0 KB |
| | 地下室施工缝.dwg | 120.0 KB |
| | 电梯集水坑大样.dwg | 29.3 KB |
| | 发电机房排热大样.dwg | 233.0 KB |
| | 管道穿墙示意图.dwg | 102.0 KB |
| | 集水坑防水大样.dwg | 77.7 KB |
| | 排水沟大样.dwg | 86.9 KB |
| | 墙身防水大样.dwg | 138.0 KB |
| | 疏水层大样.dwg | 39.3 KB |
| | 柱头防水大样.dwg | 39.0 KB |
| +电梯、楼梯、货梯节点大样 | |
| | 电梯1.dwg | 119.0 KB |
| | 观光电梯详图A1.dwg | 443.0 KB |
| | 观光电梯详图B1,C.dwg | 444.0 KB |
| | 客货梯井道大样图1.dwg | 202.0 KB |
| | 楼梯大样图-21.dwg | 1.1 MB |
| | 自动扶梯-11.dwg | 109.0 KB |
| +防火分区节点大样 | |
| | 防火分区-11.dwg | 8.1 MB |
| | 防火分区-21.dwg | 8.1 MB |
| +防水节点大样 | |
| | 节点大样图.dwg | 778.0 KB |
| +海鸥岛节点城市设计导则 | |
| | 地块1.dwg | 2.2 MB |
| | 地块2.dwg | 2.8 MB |
| | 地块3.dwg | 2.9 MB |
| | 地块4.dwg | 4.1 MB |
| | 地块5.dwg | 4.2 MB |
| | 地块6.dwg | 5.1 MB |
| | 地块7.dwg | 5.8 MB |
| | 地块8.dwg | 6.9 MB |
| | 地块9.dwg | 8.0 MB |
| | 地块编号图.dwg | 501.0 KB |
| | 地块竖向设计.dwg | 778.0 KB |
| +基础承台大样 | |
| | GZCT-DY.dwg | 189.0 KB |
| +建筑大样、详图 | |
| |+《建筑防水工程技术规程》图集 | |
| | | 厨厕.dwg | 481.0 KB |
| | | 水池.dwg | 1.8 MB |
| | | 外墙.dwg | 873.0 KB |
| | | 预制屋面.dwg | 1.7 MB |
| | | 种植屋面.dwg | 2.3 MB |
| |+100个建筑构造图集 | |
| | | _N0.DWG | 42.2 KB |
| | | _N1.DWG | 43.2 KB |
| | | _N2.DWG | 59.0 KB |
| | | _N3.DWG | 60.8 KB |
| | | _N4.DWG | 75.3 KB |
| | | _N5.DWG | 89.8 KB |
| | | _N6.DWG | 59.7 KB |
| | | _N7.DWG | 49.1 KB |
| | | _N8.DWG | 60.0 KB |
| | | _N9.DWG | 63.8 KB |
| | | _N10.DWG | 80.6 KB |
| | | _N11SRG.DWG | 45.9 KB |
| | | _N12GXS.DWG | 72.7 KB |
| | | _N13COS.DWG | 92.1 KB |
| | | _N14FEP.DWG | 53.5 KB |
| | | _N15XYF.DWG | 51.0 KB |
| | | _N16SLO.DWG | 74.5 KB |
| | | _N17CZG.DWG | 65.2 KB |
| | | _N18JBH.DWG | 55.5 KB |
| | | _N19CVL.DWG | 56.4 KB |
| | | _N20WMY.DWG | 55.5 KB |
| | | _Q0TIG.DWG | 94.1 KB |
| | | _Q1.DWG | 72.5 KB |
| | | _Q1MOR.DWG | 63.3 KB |
| | | _Q2RZN.DWG | 63.0 KB |
| | | _Q3UPY.DWG | 85.4 KB |
| | | _Q4JQU.DWG | 66.9 KB |
| | | _Q5LZN.DWG | 54.6 KB |
| | | _Q6QTW.DWG | 55.0 KB |
| | | _Q7ZUF.DWG | 63.4 KB |
| | | _Q8BIN.DWG | 244.0 KB |
| | | _Q9YDA.DWG | 104.0 KB |
| | | _Q10GDK.DWG | 103.0 KB |
| | | _Q11ALT.DWG | 62.6 KB |
| | | _Q12KAK.DWG | 54.4 KB |
| | | _Q13HOU.DWG | 51.5 KB |
| | | _Q14ICC.DWG | 55.1 KB |
| | | _Q15IQJ.DWG | 54.9 KB |
| | | _Q16FYP.DWG | 68.1 KB |
| | | _Q17GLX.DWG | 69.1 KB |
| | | _Q18LHH.DWG | 49.3 KB |
| | | _Q19BRS.DWG | 61.4 KB |
| | | _Q20VGF.DWG | 51.0 KB |
| | | _Q21MSR.DWG | 54.6 KB |
| | | _Q22ZSY.DWG | 50.3 KB |
| | | _Q23VXH.DWG | 66.4 KB |
| | | _Q24DCU.DWG | 63.4 KB |
| | | _Q25VDZ.DWG | 49.6 KB |
| | | _Q26BYI.DWG | 89.0 KB |
| | | _Q27RJT.DWG | 106.0 KB |
| | | _Q28NDH.DWG | 116.0 KB |
| |+建筑常用大样图 | |
| | | zzjzdy0001.DWG | 101.0 KB |
| | | zzjzdy0002.DWG | 104.0 KB |
| | | zzjzdy0003.DWG | 66.2 KB |
| | | zzjzdy0004.DWG | 58.0 KB |
| | | zzjzdy0005.DWG | 52.5 KB |
| | | zzjzdy0006.DWG | 55.5 KB |
| | | zzjzdy0007.DWG | 55.0 KB |
| | | zzjzdy0008.DWG | 69.5 KB |
| | | zzjzdy0009.DWG | 70.4 KB |
| | | zzjzdy0010.DWG | 52.6 KB |
| | | zzjzdy0011.DWG | 67.9 KB |
| | | zzjzdy0012.DWG | 69.7 KB |
| | | zzjzdy0013.DWG | 55.6 KB |
| | | zzjzdy0014.DWG | 60.1 KB |
| | | zzjzdy0015.DWG | 56.0 KB |
| | | zzjzdy0016.DWG | 72.6 KB |
| | | zzjzdy0017.DWG | 66.8 KB |
| | | zzjzdy0018.DWG | 53.0 KB |
| | | zzjzdy0019.DWG | 95.2 KB |
| | | zzjzdy0020.DWG | 111.0 KB |
| | | zzjzdy0021.DWG | 122.0 KB |
| | | zzjzdy0022.DWG | 68.6 KB |
| | | zzjzdy0023.DWG | 89.1 KB |
| | | zzjzdy0024.DWG | 70.1 KB |
| | | zzjzdy0025.DWG | 60.3 KB |
| | | zzjzdy0026.DWG | 60.4 KB |
| | | zzjzdy0027.DWG | 68.0 KB |
| | | zzjzdy0028.DWG | 48.8 KB |
| | | zzjzdy0029.DWG | 105.0 KB |
| |+建筑大样施工图 | |
| | | 标准运动场.dwg | 50.0 KB |
| | | 厂房大样.dwg | 704.0 KB |
| | | 窗扶手.dwg | 140.0 KB |
| | | 窗线大样5.dwg | 35.1 KB |
| | | 电梯.dwg | 74.8 KB |
| | | 蹲器(地下).dwg | 231.0 KB |
| | | 蹲器1.dwg | 140.0 KB |
| | | 蹲器1a.dwg | 175.0 KB |
| | | 蹲器2.dwg | 181.0 KB |
| | | 蹲器2a.dwg | 133.0 KB |
| | | 蹲器2aa.dwg | 90.4 KB |
| | | 蹲器2aaa.dwg | 138.0 KB |
| | | 蹲器3.dwg | 321.0 KB |
| | | 蹲器4.dwg | 163.0 KB |
| | | 缝.dwg | 44.9 KB |
| | | 缝a.dwg | 48.8 KB |
| | | 花池.dwg | 91.2 KB |
| | | 花池1.dwg | 72.0 KB |
| | | 检修孔.dwg | 43.5 KB |
| | | 检修孔1.dwg | 47.6 KB |
| | | 角码.dwg | 49.5 KB |
| | | 栏河大样1.dwg | 41.9 KB |
| | | 栏河大样2.dwg | 37.7 KB |
| | | 栏河大样2a.dwg | 47.3 KB |
| | | 栏河大样3.dwg | 44.6 KB |
| | | 栏河大样4.dwg | 107.0 KB |
| | | 楼梯a(1:100).dwg | 173.0 KB |
| | | 楼梯aa(1:100).dwg | 93.1 KB |
| | | 楼梯扶手1.dwg | 46.2 KB |
| | | 楼梯扶手2.dwg | 68.2 KB |
| | | 楼梯扶手a.dwg | 83.3 KB |
| | | 楼梯扶手aa.dwg | 156.0 KB |
| | | 楼梯扶手b.dwg | 253.0 KB |
| | | 楼梯扶手cc.dwg | 72.4 KB |
| | | 楼梯踏步.dwg | 46.9 KB |
| | | 楼梯转角.dwg | 34.4 KB |
| | | 女儿墙1.dwg | 37.7 KB |
| | | 女儿墙2.dwg | 61.6 KB |
| | | 女儿墙3.dwg | 87.9 KB |
| | | 女儿墙4.dwg | 36.4 KB |
| | | 女儿墙5.dwg | 45.1 KB |
| | | 女儿墙6.dwg | 38.9 KB |
| | | 女儿墙7.dwg | 107.0 KB |
| | | 女儿墙8.dwg | 47.2 KB |
| | | 女儿墙8a.dwg | 46.1 KB |
| | | 女儿墙9.dwg | 40.8 KB |
| | | 女儿墙9a.dwg | 44.9 KB |
| | | 女儿墙10.dwg | 38.1 KB |
| | | 女儿墙11.dwg | 93.6 KB |
| | | 女儿墙11a.dwg | 133.0 KB |
| | | 女儿墙11a1.dwg | 124.0 KB |
| | | 女儿墙11aa.dwg | 100.0 KB |
| | | 女儿墙11aaa.dwg | 87.9 KB |
| | | 女儿墙12.dwg | 534.0 KB |
| | | 女儿墙77.dwg | 54.4 KB |
| | | 气楼.dwg | 50.2 KB |
| | | 三百米跑道.dwg | 26.4 KB |
| | | 山顶.dwg | 43.6 KB |
| | | 山顶1.dwg | 47.1 KB |
| | | 梯扶手.dwg | 34.3 KB |
| | | 天沟大样.dwg | 33.5 KB |
| | | 凸窗1.dwg | 182.0 KB |
| | | 凸窗2.dwg | 143.0 KB |
| | | 凸窗3.dwg | 364.0 KB |
| |+建筑构造大样图 | |
| | | zzjzdy0001.DWG | 101.0 KB |
| | | zzjzdy0002.DWG | 104.0 KB |
| | | zzjzdy0003.DWG | 66.2 KB |
| | | zzjzdy0004.DWG | 58.0 KB |
| | | zzjzdy0005.DWG | 52.5 KB |
| | | zzjzdy0006.DWG | 55.5 KB |
| | | zzjzdy0007.DWG | 55.0 KB |
| | | zzjzdy0008.DWG | 69.5 KB |
| | | zzjzdy0009.DWG | 70.4 KB |
| | | zzjzdy0010.DWG | 52.6 KB |
| | | zzjzdy0011.DWG | 67.9 KB |
| | | zzjzdy0012.DWG | 69.7 KB |
| | | zzjzdy0013.DWG | 55.6 KB |
| | | zzjzdy0014.DWG | 60.1 KB |
| | | zzjzdy0015.DWG | 56.0 KB |
| | | zzjzdy0016.DWG | 72.6 KB |
| | | zzjzdy0017.DWG | 66.8 KB |
| | | zzjzdy0018.DWG | 53.0 KB |
| | | zzjzdy0019.DWG | 95.2 KB |
| | | zzjzdy0020.DWG | 111.0 KB |
| | | zzjzdy0021.DWG | 122.0 KB |
| | | zzjzdy0022.DWG | 68.6 KB |
| | | zzjzdy0023.DWG | 89.1 KB |
| | | zzjzdy0024.DWG | 70.1 KB |
| | | zzjzdy0025.DWG | 60.3 KB |
| | | zzjzdy0026.DWG | 60.4 KB |
| | | zzjzdy0027.DWG | 68.0 KB |
| | | zzjzdy0028.DWG | 48.8 KB |
| | | zzjzdy0029.DWG | 105.0 KB |
| |+建筑室外构造详图 | |
| | | zzswgz0001.DWG | 81.4 KB |
| | | zzswgz0002.DWG | 43.2 KB |
| | | zzswgz0003.DWG | 42.5 KB |
| | | zzswgz0004.DWG | 34.6 KB |
| | | zzswgz0005.DWG | 40.0 KB |
| | | zzswgz0006.DWG | 43.8 KB |
| | | zzswgz0007.DWG | 38.2 KB |
| | | zzswgz0008.DWG | 34.6 KB |
| | | zzswgz0009.DWG | 36.8 KB |
| | | zzswgz0010.DWG | 39.6 KB |
| | | zzswgz0011.DWG | 45.7 KB |
| | | zzswgz0012.DWG | 39.7 KB |
| | | zzswgz0013.DWG | 45.8 KB |
| | | zzswgz0014.DWG | 40.9 KB |
| | | zzswgz0015.DWG | 47.1 KB |
| | | zzswgz0016.DWG | 53.7 KB |
| | | zzswgz0017.DWG | 72.8 KB |
| | | zzswgz0018.DWG | 48.6 KB |
| | | zzswgz0019.DWG | 49.2 KB |
| | | zzswgz0020.DWG | 46.1 KB |
| | | zzsygz0021.DWG | 46.7 KB |
| | | zzsygz0022.DWG | 51.5 KB |
| | | zzsygz0023.DWG | 52.3 KB |
| | | zzsygz0024.DWG | 48.4 KB |
| | | zzsygz0025.DWG | 49.7 KB |
| | | zzsygz0026.DWG | 52.7 KB |
| | | zzsygz0027.DWG | 58.4 KB |
| | | zzsygz0028.DWG | 68.0 KB |
| | | zzsygz0029.DWG | 60.6 KB |
| | | zzsygz0030.DWG | 63.7 KB |
| | | zzsygz0031.DWG | 37.2 KB |
| | | zzsygz0032.DWG | 37.0 KB |
| | | zzsygz0033.DWG | 37.2 KB |
| | | zzsygz0034.DWG | 36.9 KB |
| | | zzsygz0035.DWG | 36.0 KB |
| | | zzsygz0036.DWG | 36.2 KB |
| | | zzsygz0037.DWG | 33.8 KB |
| | | zzsygz0038.DWG | 33.7 KB |
| | | zzsygz0039.DWG | 34.3 KB |
| | | zzsygz0040.DWG | 33.8 KB |
| | | zzsygz0041.DWG | 40.7 KB |
| | | zzsygz0042.DWG | 79.2 KB |
| | | zzsygz0043.DWG | 31.7 KB |
| | | zzsygz0044.DWG | 35.2 KB |
| | | zzsygz0045.DWG | 35.4 KB |
| | | zzsygz0046.DWG | 40.6 KB |
| | | zzsygz0047.DWG | 39.8 KB |
| | | zzsygz0048.DWG | 45.9 KB |
| | | zzsygz0049.DWG | 45.2 KB |
| | | zzsygz0050.DWG | 37.5 KB |
| | | zzsygz0051.DWG | 54.1 KB |
| | | zzsygz0052.DWG | 51.5 KB |
| | | zzsygz0053.DWG | 100.0 KB |
| | | zzsygz0054.DWG | 40.4 KB |
| | | zzsygz0055.DWG | 49.4 KB |
| | | zzsygz0056.DWG | 46.1 KB |
| | | zzsygz0057.DWG | 52.7 KB |
| | | zzsygz0058.DWG | 44.2 KB |
| | | zzsygz0059.DWG | 52.3 KB |
| | | zzsygz0060.DWG | 52.4 KB |
| | | zzsygz0061.DWG | 60.2 KB |
| | | zzsygz0062.DWG | 44.7 KB |
| | | zzsygz0063.DWG | 55.9 KB |
| | | zzsygz0064.DWG | 56.4 KB |
| | | zzsygz0065.DWG | 48.9 KB |
| | | zzsygz0066.DWG | 65.0 KB |
| | | zzsygz0067.DWG | 61.2 KB |
| | | zzsygz0068.DWG | 40.6 KB |
| | | zzsygz0069.DWG | 36.0 KB |
| | | zzsygz0070.DWG | 52.0 KB |
| | | zzsygz0071.DWG | 58.7 KB |
| | | zzsygz0072.DWG | 49.2 KB |
| | | zzsygz0073.DWG | 48.2 KB |
| | | zzsygz0074.DWG | 45.4 KB |
| | | zzsygz0075.DWG | 40.0 KB |
| | | zzsygz0076.DWG | 32.4 KB |
| | | zzsygz0077.DWG | 36.6 KB |
| |+门窗安装详图 | |
| | | HM门框架安装在2250mm墙筋处.dwg | 158.0 KB |
| | | HM型门安装详图.dwg | 275.0 KB |
| | | SHADOWRIB过渡.dwg | 48.4 KB |
| | | SHADOWRIB内墙板角部节点.dwg | 35.4 KB |
| | | SHADOWRIB墙板安装.dwg | 287.0 KB |
| | | SHADOWRIB型墙面板底部饰边安装.dwg | 55.9 KB |
| | | SHADOWRIB型墙面板计算.dwg | 48.9 KB |
| | | SHADOWRIB型墙面板角部饰边.dwg | 53.5 KB |
| | | 按照模数确定的挑檐门_板与饰边的安装.dwg | 118.0 KB |
| | | 卷帘门或上推门结构详图.dwg | 174.0 KB |
| | | 上推门墙边布置图.dwg | 76.3 KB |
| | | 推拉门安装.dwg | 255.0 KB |
| | | 推拉门处排板.dwg | 65.7 KB |
| | | 推拉门结构详图.dwg | 136.0 KB |
| |+某设计院通用大样图 | |
| | | SM.DWG | 72.0 KB |
| | | STAIR.DWG | 70.0 KB |
| | | ztj-dy-2-7.dwg | 499.0 KB |
| | | ztj-dy-8-9.dwg | 182.0 KB |
| | | ztj-dy-10-13.dwg | 382.0 KB |
| | | ztj-dy-14.dwg | 100.0 KB |
| | | ztj-dy-15,17,18.dwg | 487.0 KB |
| | | ztj-dy-16.dwg | 180.0 KB |
| | | ztj-dy-19.dwg | 185.0 KB |
| | | ztj-dy-20.21.24.dwg | 258.0 KB |
| | | ztj-dy-22.23.dwg | 185.0 KB |
| | | ztj-dy-25-27.dwg | 272.0 KB |
| | | ztj-dy-28.29.dwg | 370.0 KB |
| | | ztj-dy-30-32.dwg | 491.0 KB |
| | | ztj-dy-30a.dwg | 134.0 KB |
| | | ztj-dy-33,37.38.dwg | 309.0 KB |
| | | ztj-dy-34-36.dwg | 425.0 KB |
| | | ztj-dy-39-44.dwg | 625.0 KB |
| | | ztj-dy-45-47.dwg | 428.0 KB |
| | | ztj-dy-47A.dwg | 135.0 KB |
| | | ztj-dy-48-50.dwg | 304.0 KB |
| | | ztj-dy-51.dwg | 122.0 KB |
| | | ztj-dy-52.dwg | 96.1 KB |
| | | ztj-dy-53.dwg | 142.0 KB |
| | | ztj-dy-54-58.dwg | 162.0 KB |
| | | ztj-dy-59.dwg | 81.7 KB |
| | | ztj-dy-fm.dwg | 173.0 KB |
| | 各种厨厕施工大样图.dwg | 446.0 KB |
| | 建筑构造统一做法表.dwg | 98.0 KB |
| | 建筑节点详图.dwg | 233.0 KB |
| | 建筑节能设计图.dwg | 1.2 MB |
| | 罗马柱造型大样图.dwg | 3.3 MB |
| | 落地玻璃标准节点详图.dwg | 99.0 KB |
| +建筑节点大样详图 | |
| | DY-部分预制坡檐剖面大样.dwg | 84.1 KB |
| | DY-出屋面台阶详图.dwg | 94.2 KB |
| | DY-风道出屋面详图.dwg | 55.4 KB |
| | DY-高坡檐大样.dwg | 66.9 KB |
| | DY-管道穿墙防水大样.dwg | 66.5 KB |
| | DY-落地窗平面详图.dwg | 41.0 KB |
| | DY-落地窗详图A.dwg | 55.5 KB |
| | DY-落地窗详图B.dwg | 33.6 KB |
| | DY-女儿墙详图.dwg | 69.6 KB |
| | DY-女儿墙压顶及泛水.dwg | 32.8 KB |
| | DY-女儿墙压顶详图.dwg | 36.4 KB |
| | DY-坡屋面天沟详图.dwg | 65.1 KB |
| | DY-坡檐大样.dwg | 62.2 KB |
| | DY-伸缩缝大样A.dwg | 43.9 KB |
| | DY-伸缩缝大样B.dwg | 45.0 KB |
| | DY-天沟大样.dwg | 77.0 KB |
| | DY-挑檐大样.dwg | 93.2 KB |
| | DY-挑檐详图A.dwg | 251.0 KB |
| | DY-挑檐详图B.dwg | 49.7 KB |
| | DY-挑檐详图C.dwg | 73.2 KB |
| | DY-屋面变形缝详图A.dwg | 54.6 KB |
| | DY-屋面变形缝详图B.dwg | 53.7 KB |
| | DY-屋面防水作法.dwg | 41.1 KB |
| | DY-现浇坡檐大样.dwg | 47.4 KB |
| | DY-现浇挑檐大样.dwg | 63.2 KB |
| | DY-阳光窗详图.dwg | 63.5 KB |
| | DY-阳台细部作法详图.dwg | 33.4 KB |
| | DY-阳台详图A(无雨蓬).dwg | 53.9 KB |
| | DY-阳台详图B(有雨蓬).dwg | 37.0 KB |
| | DY-预制板挑檐大样.dwg | 61.2 KB |
| | DY-预制檐口板大样.dwg | 61.0 KB |
| | DY-圆孔板挑檐大样.dwg | 51.1 KB |
| | DY-柱与侧墙连接处防水大样.dwg | 42.3 KB |
| | jg.dwg | 97.0 KB |
| | lm.dwg | 35.5 KB |
| | 窗式空调.dwg | 173.0 KB |
| +节点大样 | |
| | hk600剖面.dwg | 28.6 KB |
| | 不锈钢扶手.dwg | 35.9 KB |
| | 车挡1比20.dwg | 31.0 KB |
| | 车库坡道扶手.dwg | 49.8 KB |
| | 车库说明.dwg | 62.3 KB |
| | 单向封堵沟1比20.dwg | 39.3 KB |
| | 钓钩.dwg | 25.4 KB |
| | 顶板作法.dwg | 27.0 KB |
| | 防爆电缆井1比50.dwg | 34.2 KB |
| | 防火卷帘门.dwg | 26.1 KB |
| | 封堵结构详图.dwg | 261.0 KB |
| | 扶手节点.dwg | 69.9 KB |
| | 集水沟1比20.dwg | 63.4 KB |
| | 门框角钢.dwg | 25.1 KB |
| | 门框角钢加门.dwg | 25.3 KB |
| | 坡道伸缩缝防水.dwg | 32.8 KB |
| | 踏步装修.dwg | 83.8 KB |
| | 消防集水井1比50.dwg | 40.2 KB |
| +节点详图 | |
| |+放大图 | |
| | 玻璃顶.DWG | 444.0 KB |
| | 玻璃顶详图.DWG | 751.0 KB |
| | 空调百页详图.DWG | 224.0 KB |
| | 楼梯放大.DWG | 182.0 KB |
| | 裙房屋顶.DWG | 278.0 KB |
| | 三层窗顶百页放大.DWG | 2.6 MB |
| | 三层窗顶百页详图2.DWG | 309.0 KB |
| | 三层扶手栏杆放大.DWG | 1.7 MB |
| | 三层屋顶详图.DWG | 386.0 KB |
| | 三层阳台扶手百页详图.DWG | 334.0 KB |
| | 四层扶手栏杆放大.DWG | 1.0 MB |
| | 四层扶手栏杆详图.DWG | 136.0 KB |
| | 围墙放大.DWG | 212.0 KB |
| | 屋顶花架.DWG | 192.0 KB |
| | 雨棚放大.DWG | 2.2 MB |
| | 转角窗放大.DWG | 678.0 KB |
| +景观节点 | |
| | 节点图二.dwg | 1.1 MB |
| | 节点图三.dwg | 2.1 MB |
| | 节点图四.dwg | 463.0 KB |
| | 节点图一.dwg | 2.1 MB |
| | 平面图.dwg | 1.1 MB |
| +栏杆大样 | |
| | 1.dwg | 46.8 KB |
| | 1.sld | 8.7 KB |
| | 2.dwg | 43.4 KB |
| | 2.sld | 16.4 KB |
| | 3.dwg | 45.0 KB |
| | 3.sld | 21.3 KB |
| | 4.dwg | 45.4 KB |
| | 4.sld | 18.6 KB |
| | 5.dwg | 76.1 KB |
| | 6.dwg | 43.9 KB |
| | 13.sld | 33.2 KB |
| | 栏板1.dwg | 57.5 KB |
| | 栏板1.sld | 34.6 KB |
| | 栏板2.dwg | 57.5 KB |
| | 栏板2.sld | 50.3 KB |
| | 栏板3.sld | 14.8 KB |
| | 栏板4.sld | 32.1 KB |
| | 栏板5.dwg | 73.3 KB |
| | 栏板5.sld | 66.2 KB |
| | 栏板6.dwg | 42.8 KB |
| | 栏板6.sld | 22.6 KB |
| | 栏杆大样.dwg | 68.2 KB |
| +栏杆详图 | |
| | 栏杆·详图.dwg | 258.0 KB |
| +楼梯节点详图 | |
| | B1.DWG | 198.0 KB |
| | dt&SE-e1.dwg | 710.0 KB |
| | LTC.DWG | 491.0 KB |
| | 单跑楼梯-1.dwg | 256.0 KB |
| | 楼梯-1.dwg | 41.6 KB |
| | 楼梯-2.dwg | 188.0 KB |
| | 楼梯-3.dwg | 160.0 KB |
| | 楼梯A大样详图.dwg | 656.0 KB |
| | 楼梯B大样详图.dwg | 655.0 KB |
| | 楼梯C,D,E大样详图.dwg | 656.0 KB |
| | 楼梯大样.dwg | 141.0 KB |
| | 楼梯大样图.dwg | 96.7 KB |
| | 楼梯大样详图.dwg | 489.0 KB |
| | 楼梯详图.dwg | 436.0 KB |
| | 楼梯详图1.dwg | 78.2 KB |
| | 楼梯详图2.dwg | 192.0 KB |
| | 楼梯详图3.dwg | 163.0 KB |
| | 楼梯详图4.dwg | 215.0 KB |
| | 楼梯详图5.dwg | 134.0 KB |
| | 楼梯详图6.dwg | 167.0 KB |
| | 楼梯详图-陶.dwg | 1.4 MB |
| | 旋转楼梯-1.dwg | 1.0 MB |
| +楼梯详图 | |
| | A型板梯.dwg | 51.8 KB |
| | B2型板梯.dwg | 47.8 KB |
| | BlkWerx.bxd | 176 Byte |
| | Cwm-mc.dwg | 183.0 KB |
| | C型板梯.dwg | 57.6 KB |
| | D型板梯.dwg | 55.0 KB |
| | 板梯平面2.dwg | 79.3 KB |
| | 梁式梯.dwg | 44.6 KB |
| | 梯梁梯柱.dwg | 50.1 KB |
| +女儿墙大样 | |
| | Xt-1.dwg | 1.0 MB |
| | Xt-2.dwg | 201.0 KB |
| | Xt-3.dwg | 50.1 KB |
| | Xt-4.dwg | 157.0 KB |
| +欧式常用构件 | |
| |+1 | |
| | | 1-2.dwg | 28.1 KB |
| | | Drawing.dwg | 35.0 KB |
| | | GRC图样.dwg | 1.2 MB |
| | | 门窗系列.dwg | 794.0 KB |
| |+2 | |
| | | 线板系列-2.dwg | 592.0 KB |
| | | 线板系列-3.dwg | 497.0 KB |
| | | 柱式系列-1.dwg | 725.0 KB |
| | | 柱式系列-2.dwg | 516.0 KB |
| |+3 | |
| | | 线板系列-1.dwg | 372.0 KB |
| | | 柱式系列-2.dwg | 516.0 KB |
| | | 柱式系列-3.dwg | 856.0 KB |
| | | 柱式系列-4.dwg | 384.0 KB |
| | | 铸铁花节点.dwg | 79.2 KB |
| |+欧式柱 | |
| | +FUDIAO | |
| | | HUA1.DWG | 497.0 KB |
| | | MAISUI.DWG | 23.5 KB |
| | +LINE | |
| | | 1.dwg | 33.6 KB |
| | | 20TCLINE.DWG | 24.8 KB |
| | | 21.dwg | 26.6 KB |
| | | 30Y.DWG | 26.3 KB |
| | | 0806Y.DWG | 57.5 KB |
| | | 1008Y.DWG | 28.1 KB |
| | | 1008Y1.DWG | 44.9 KB |
| | | 1008Y2.DWG | 28.2 KB |
| | | 1010.DWG | 26.6 KB |
| | | 1110.DWG | 24.0 KB |
| | | 1203.DWG | 26.5 KB |
| | | 1311(WU).DWG | 24.6 KB |
| | | 1509.DWG | 98.0 KB |
| | | 1513(WU).DWG | 27.2 KB |
| | | 1712.DWG | 29.4 KB |
| | | 1811Y.DWG | 43.2 KB |
| | | 1817Y.DWG | 33.4 KB |
| | | 1819.DWG | 29.5 KB |
| | | 1843.DWG | 29.1 KB |
| | | 1936.DWG | 29.1 KB |
| | | 2012.DWG | 25.7 KB |
| | | 2013.DWG | 24.9 KB |
| | | 2018.DWG | 28.4 KB |
| | | 2022.DWG | 33.3 KB |
| | | 2040Y.DWG | 27.3 KB |
| | | 2111.DWG | 86.0 KB |
| | | 2209Y.DWG | 30.4 KB |
| | | 2513.DWG | 27.1 KB |
| | | 2516.DWG | 27.3 KB |
| | | 3020.DWG | 23.4 KB |
| | | 3020B.DWG | 32.7 KB |
| | | 3022.DWG | 24.1 KB |
| | | 3025剁~1.DWG | 36.5 KB |
| | | 3035.DWG | 33.5 KB |
| | | 3333Y.DWG | 27.3 KB |
| | | 3522.DWG | 42.3 KB |
| | | 4010.DWG | 31.3 KB |
| | | 4025.DWG | 30.5 KB |
| | | 4035A.DWG | 28.9 KB |
| | | 4035Y.DWG | 25.6 KB |
| | | 4215Y.DWG | 30.9 KB |
| | | 4538.DWG | 32.8 KB |
| | | 5045.DWG | 37.1 KB |
| | | 5050B.DWG | 27.0 KB |
