本资料为钢结构CAD节点图库,彩钢板CAD屋面节点 68个DWG文件。分类明确,直接调用。包括钢结构山墙、女儿墙、钢结构收边、绝热夹心板等各类CAD节点。
资料目录
内容截图
资料目录-检索版
| 名称 | 大小 |
| +彩钢板屋面节点 68个 | |
| 069-钢结构泛水节点5.dwg | 86.5 KB |
| 068-钢结构泛水节点4.dwg | 92.6 KB |
| 067-钢结构泛水节点3.dwg | 129.0 KB |
| 066-钢结构泛水节点2.dwg | 108.0 KB |
| 065-钢结构泛水节点1.dwg | 153.0 KB |
| 064-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集16.dwg | 91.3 KB |
| 063-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集15.dwg | 61.7 KB |
| 062-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集14.dwg | 80.1 KB |
| 061-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集13.dwg | 51.0 KB |
| 060-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集12.dwg | 67.4 KB |
| 059-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集11.dwg | 77.5 KB |
| 058-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集10.dwg | 66.5 KB |
| 057-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集9.dwg | 90.4 KB |
| 056-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集8.dwg | 66.0 KB |
| 055-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集7.dwg | 112.0 KB |
| 054-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集6.dwg | 133.0 KB |
| 053-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集5.dwg | 87.9 KB |
| 052-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集4.dwg | 92.4 KB |
| 051-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集3.dwg | 79.2 KB |
| 050-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集2.dwg | 89.4 KB |
| 049-金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图集1.dwg | 86.6 KB |
| 048-钢结构收边图集8.dwg | 483.0 KB |
| 047-钢结构收边图集7.dwg | 484.0 KB |
| 046-钢结构收边图集6.dwg | 513.0 KB |
| 045-钢结构收边图集5.dwg | 505.0 KB |
| 044-钢结构收边图集4.dwg | 484.0 KB |
| 043-钢结构收边图集3.dwg | 538.0 KB |
| 042-钢结构收边图集2.dwg | 546.0 KB |
| 041-钢结构收边图集1.dwg | 496.0 KB |
| 040-彩钢压型钢板图集7.dwg | 137.0 KB |
| 039-彩钢压型钢板图集6.dwg | 111.0 KB |
| 038-彩钢压型钢板图集5.dwg | 87.8 KB |
| 037-彩钢压型钢板图集4.dwg | 93.3 KB |
| 036-彩钢压型钢板图集3.dwg | 100.0 KB |
| 035-彩钢压型钢板图集2.dwg | 106.0 KB |
| 034-彩钢压型钢板图集1.dwg | 99.0 KB |
| 033-屋面改造施工图.dwg | 47.8 KB |
| 032-连廊彩板维护节点图.dwg | 47.0 KB |
| 031-压型钢板变形缝处屋面构造.dwg | 44.2 KB |
| 030-山墙泛水详图.dwg | 46.2 KB |
| 029-坡屋顶3.dwg | 917.0 KB |
| 028-坡屋顶2.dwg | 1.6 MB |
| 027-坡屋顶1.dwg | 923.0 KB |
| 026-女儿墙装饰.dwg | 38.6 KB |
| 025-钢结构檐口节点2.dwg | 47.4 KB |
| 024-钢结构檐口节点1.dwg | 38.6 KB |
| 023-钢结构无动力风机出口大样.dwg | 90.5 KB |
| 022-钢结构屋面节点-上人屋面3.dwg | 591.0 KB |
| 021-钢结构屋面节点-上人屋面2.dwg | 592.0 KB |
| 020-钢结构屋面节点-上人屋面1.dwg | 594.0 KB |
| 019-钢结构屋面节点-女儿墙5.dwg | 592.0 KB |
| 018-钢结构屋面节点-女儿墙4.dwg | 595.0 KB |
| 017-钢结构屋面节点-女儿墙3.dwg | 590.0 KB |
| 016-钢结构屋面节点-女儿墙2.dwg | 750.0 KB |
| 015-钢结构屋面节点-女儿墙1.dwg | 593.0 KB |
| 014-钢结构屋面节点.dwg | 595.0 KB |
| 013-钢结构屋面板搭接详图2.dwg | 55.6 KB |
| 012-钢结构屋面板搭接详图1.dwg | 56.9 KB |
| 011-钢结构屋脊详图(六).dwg | 65.3 KB |
| 010-钢结构屋脊节点(五).dwg | 52.9 KB |
| 009-钢结构屋脊节点(四).dwg | 53.3 KB |
| 008-钢结构屋脊节点(三).dwg | 53.6 KB |
| 007-钢结构屋脊节点(二).dwg | 53.4 KB |
| 006-钢结构屋脊节点(一).dwg | 53.4 KB |
| 005-钢结构山墙檐口节点2.dwg | 77.5 KB |
| 004-钢结构山墙檐口节点1.dwg | 37.6 KB |
| 003-钢结构-山墙女儿墙泛水详图.dwg | 65.1 KB |
| 002-彩钢板节点图.dwg | 118.0 KB |

BIM建筑网






