近日,在中国工程院网站上,公布了2011年中国工程院院士增选候选人名单,机械与运载工程学部、信息与电子工程部、能源与矿业工程学部等9大部共有候选人485名。土木、水利与建筑工程学部有53人出现在2011年中国工程院院士增选候选人的名单上。
土木、水利与建筑工程学部(53人)
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 | 提名渠道 |
| 1 | 鲍家声 | 75 | 建筑设计及其理论 | 南京大学 | 院士提名 |
| 2 | 查宗祥 | 60 | 地图制图与地理信息工程 | 国土资源部信息中心 | 部委遴选 |
| 3 | 陈 军 | 54 | 地图制图与地理信息工程 | 国家基础地理信息中心 | 院士提名,部委遴选 |
| 4 | 陈敖宜 | 66 | 结构工程 | 天津市建筑设计院 | 省、市、自治区遴选 |
| 5 | 陈明宪 | 60 | 桥梁工程 | 湖南省人民政府 | 院士提名,省、市、自治区遴选,中国科协遴选 |
| 6 | 陈同滨(女) | 57 | 建筑历史与理论 | 中国建筑设计研究院 | 院士提名 |
| 7 | 陈文斌 | 54 | 水利水电工程 | 中国长江三峡集团公司 | 部委遴选 |
| 8 | 陈祥福 | 68 | 岩土工程 | 中国建筑工程总公司 | 院士提名 |
| 9 | 陈晓光 | 50 | 道路与铁路工程 | 新疆交通科学研究院 | 省、市、自治区遴选 |
| 10 | 崔 愷 | 53 | 建筑设计及其理论 | 中国建筑设计研究院 | 院士提名,部委遴选,中国科协遴选 |
| 11 | 杜兰萍(女) | 51 | 土木工程抗灾与防护工程 | 公安部消防局 | 部委遴选 |
| 12 | 杜修力 | 48 | 土木工程抗灾与防护工程 | 北京工业大学 | 院士提名,省、市、自治区遴选 |
| 13 | 杜彦良 | 54 | 道路与铁路工程 | 石家庄铁道大学 | 院士提名,省、市、自治区遴选 |
| 14 | 范期锦 | 66 | 港口、水道、海岸及近海工程 | 交通运输部长江口航道管理局 | 部委遴选,中国科协遴选 |
| 15 | 冯夏庭 | 46 | 岩土工程 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 部委遴选 |
| 16 | 龚晓南 | 66 | 岩土工程 | 浙江大学 | 院士提名 |
| 17 | 韩振勇 | 46 | 桥梁工程 | 天津城建集团有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
| 18 | 胡春宏 | 49 | 水力学与河流动力学 | 中国水利水电科学研究院 | 院士提名,部委遴选,中国科协遴选 |
| 19 | 蒋树屏 | 59 | 地下工程与隧道工程 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 部委遴选 |
| 20 | 李华军 | 49 | 港口、水道、海岸及近海工程 | 中国海洋大学 | 院士提名,部委遴选 |
| 21 | 李建成 | 46 | 大地测量与测量工程 | 武汉大学 | 院士提名,部委遴选 |
| 22 | 李决龙 | 52 | 建筑环境工程与建筑技术 | 海军海防工程技术室 | 部委遴选 |
| 23 | 李云贵 | 48 | 结构工程 | 中国建筑科学研究院 | 部委遴选 |
| 24 | 郦能惠 | 70 | 水工结构工程 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 院士提名 |
| 25 | 刘加平 | 54 | 建筑环境工程与建筑技术 | 西安建筑科技大学 | 院士提名,省、市、自治区遴选 |
| 26 | 刘旭锴 | 46 | 桥梁工程 | 天津市市政工程设计研究院 | 省、市、自治区遴选 |
| 27 | 吕西林 | 56 | 结构工程 | 同济大学 | 院士提名 |
| 28 | 罗继杰 | 59 | 建筑环境工程与建筑技术 | 空军工程设计研究局 | 部委遴选 |
| 29 | 马 军 | 48 | 市政工程 | 哈尔滨工业大学 | 部委遴选 |
| 30 | 缪昌文 | 53 | 土木工程材料 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 院士提名,省、市、自治区遴选 |
| 31 | 钮新强 | 48 | 水利水电工程 | 水利部长江水利委员会 | 院士提名,部委遴选 |
| 32 | 彭永臻 | 62 | 市政工程 | 北京工业大学 | 省、市、自治区遴选 |
| 33 | 全永燊 | 69 | 城市规划(含城市交通规划) | 北京交通发展研究中心 | 院士提名,省、市、自治区遴选 |
| 34 | 谭述森 | 69 | 大地测量与测量工程 | 卫星导航定位总站 | 部委遴选 |
| 35 | 唐玉恩(女) | 67 | 建筑设计及其理论 | 现代设计集团上海建筑设计研究院有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
| 36 | 田军仓 | 53 | 农田水利工程 | 宁夏大学 | 省、市、自治区遴选 |
| 37 | 汪孝安 | 57 | 建筑设计及其理论 | 现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
| 38 | 汪易森 | 66 | 水利水电工程 | 国务院南水北调工程建设委员会专家委员会 | 院士提名,部委遴选 |
| 39 | 王 超 | 52 | 水文学与水资源 | 河海大学 | 院士提名,部委遴选,中国科协遴选 |
| 40 | 王 炜 | 51 | 城市规划(含城市交通规划) | 东南大学 | 院士提名,部委遴选 |
| 41 | 王复明 | 54 | 岩土工程 | 郑州大学 | 省、市、自治区遴选 |
| 42 | 王明孝 | 46 | 摄影测量与航天测绘 | 中国人民解放军68029部队 | 部委遴选 |
| 43 | 吴欣之 | 61 | 结构工程 | 上海建工(集团)总公司 | 省、市、自治区遴选 |
| 44 | 肖绪文 | 58 | 结构工程 | 中国建筑股份有限公司 | 部委遴选 |
| 45 | 徐恭义 | 48 | 桥梁工程 | 中铁大桥勘测设计院有限公司 | 部委遴选 |
| 46 | 晏志勇 | 52 | 水利水电工程 | 水电水利规划设计总院(中国水电工程顾问集团公司) | 部委遴选 |
| 47 | 杨林江 | 49 | 土木工程材料 | 贵阳高新兰亭高科有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
| 48 | 张 鸿 | 49 | 桥梁工程 | 中交第二航务工程局有限公司 | 部委遴选 |
| 49 | 张喜刚 | 49 | 桥梁工程 | 中交公路规划设计院有限公司 | 院士提名,中国科协遴选 |
| 50 | 张肖宁 | 60 | 道路与铁路工程 | 华南理工大学 | 部委遴选 |
| 51 | 郑健龙 | 57 | 道路与铁路工程 | 长沙理工大学 | 院士提名,省、市、自治区遴选 |
| 52 | 周绪红 | 54 | 结构工程 | 兰州大学 | 院士提名,部委遴选 |
| 53 | 朱 颖 | 48 | 道路与铁路工程 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 部委遴选 |
其他学部请点击阅读:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2011/5/247616.shtm
中国建筑工程总公司的陈祥福、中国建筑设计研究院的崔愷、交通运输部长江口航道管理局的范期锦、招商局重庆交通科研设计院有限公司的蒋树屏等人分别在岩土工程,建筑设计及其理论,港口、水道、海岸及近海工程,地下工程与隧道工程等方面获得院士提名。据悉,从5月25日起,每位候选人的提名材料将在其工作单位公示,接受社会监督,公示时间为1个月。
来源:科学时报
微信公众号:xuebim
关注建筑行业BIM发展、研究建筑新技术,汇集建筑前沿信息!
← 微信扫一扫,关注我们+

BIM建筑网